Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05610105+ 0.1%2919.9Ethereum
ZEC0.00039657+ 0.4%424Zcash
DASH0.00045440+ 1.2%198.7DASH
LTC0.00121625- 2.4%169.4Litecoin
ETC0.00031007- 4.1%116.9EthereumClassic
NOT-BTC
0.00000032+ 60%10.5Notcoin
DOGE-BTC
0.00000234- 1.3%3.8Dogecoin
TRX-BTC
0.00000168+ 1.9%2.8Tron Token
BCHABC0.00011100- 0.9%2.8BitcoinCashABC
ETH-BTC
0.05586076- 0.3%2.4Ethereum
BTC-USDTt
T68155.78+ 1.3%2.2Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002485- 2.1%1.5SHIBA INU
BIG-BTC
0.14832725- 0.3%1.1BIG
WSHIB-SHIB
1.19446411+ 1.1%0.9Wrapped Shiba
BNB-BTC
0.00884131+ 0.5%0.8BNB BSC
XRP-BTC
0.00000761- 1%0.8Ripple
BTC-RUR
R6007419.55- 0.1%0.6Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00024865- 4.2%0.6FLOKI BEP20
TONb-BTC
0.00009470+ 1.4%0.6TON BEP20
BTC-USDTb
T67969.84+ 0.4%0.5Bitcoin
LTCT83.00000000 0%0.5Litecoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.5Palms
TON-BTC
0.00009533+ 2%0.5TON Coin
BTCT68690.74+ 4.5%0.5Bitcoin
BTC-USDT
T67964.44+ 0.7%0.5Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.4YODICE
ETH-USDT
T3787.7958554- 0.1%0.3Ethereum
BONUS-DOGE
D0.00480373- 0.6%0.3BONUS
BTCR5969668.84- 0.1%0.3Bitcoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDTe-USDTb
T0.99697772+ 0.1%0.2USDT ERC20
DOGE-ETH
E0.00004184- 1.1%0.2Dogecoin
NOT0.00000031+ 47.7%0.2Notcoin
ETH-USDC
3780.8415970- 0.2%0.2Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99724659- 0.2%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02764033+ 0.8%0.2YOSTEP
NOTR1.93+ 62.9%0.1Notcoin
ETH-RUR
R335672.08- 0.6%0.1Ethereum
BTCT67608.17+ 0.7%0.1Bitcoin
USDT-USD
$1.03- 0.6%0.1USDT ERC20
  • KC / WAVES
  • Last: 0.00295488
  • 24High: 0.00295488
  • 24Low: 0.00295488
  • 24V: 0 WAVES
KAUFEN
0.00295488
Guthaben: 0.00000000 WAVES
Betrag:
KC
Preis:
WAVES
Gesamt:
WAVES
Prov. (0.2%):
WAVES
Gesamt+Prov.:
WAVES
Verkaufsaufträge
Preis KC WAVES
0.00295488 93.3099112 0.27571959
0.00300000 0.37000000 0.00111000
0.00573000 100.000000 0.57300000
0.00580000 48.0000000 0.27840000
0.00929800 31.89462004 0.29655617
0.01087000 0.10000000 0.00108700
0.01120000 109.99982182 1.23199800
0.01304555 10.0000000 0.13045550
0.01566000 31.9284802 0.49999999
0.01700000 41.92650372 0.71275056
0.01779990 0.01050000 0.00018689
0.02245450 0.00610000 0.00013697
0.02245455 20.0000000 0.44909100
0.02765430 50.0000000 1.38271500
0.03000000 0.37000000 0.01110000
0.03345549 0.01000000 0.00033455
0.03345550 4.88789295 0.16352690
0.04340000 10.0000000 0.43400000
0.04970000 10.0000000 0.49700000
0.04979999 0.00500000 0.00024899
0.04980000 11.12993788 0.55427090
0.04999990 0.00300000 0.00014999
0.05000000 25.24548837 1.26227441
0.05007777 0.00200089 0.00010020
0.05999990 0.00500000 0.00029999
0.06000000 0.00430179 0.00025810
0.09091000 0.00110222 0.00010020
0.12785980 38.93370241 4.97805540
0.13010000 0.00130106 0.00016926
0.15000000 27.43843608 4.11576541
0.19920350 0.00370018 0.00073708
0.22785980 38.93370241 8.87142564
0.25000000 14.37174553 3.59293638
0.29989999 0.00250040 0.00074986
0.29990000 0.01100908 0.00330162
0.30000000 0.37210080 0.11163024
0.32785980 38.93370241 12.76479588
0.40000000 0.22000000 0.08800000
0.42785980 38.93370241 16.65816612
0.51000000 0.00020000 0.00010200
0.52785980 38.93370241 20.55153636
0.62785980 38.93370241 24.4449066
0.72785980 38.93370241 28.33827684
0.82785980 38.93370241 32.23164709
0.92785980 38.93370241 36.12501733
1.00000000 0.00020002 0.00020002
1.02785980 38.93370241 40.01838757
1.12785980 38.93370241 43.91175781
1.22785980 38.93370241 47.80512805
1.32785980 38.93370241 51.69849829
VERKAUFEN
0.00197027
Guthaben: 0.00000000 KC
Betrag:
KC
Preis:
WAVES
Gesamt:
WAVES
Prov. (0.2%):
WAVES
Gesamt-Prov.:
WAVES
Kaufaufträge
Preis KC WAVES
0.00197027 20.30178595 0.03999999
0.00197026 37.64822864 0.07417679
0.00172468 59.8869349 0.10328579
0.00167890 70.9797129 0.11916783
0.00160000 1.00000000 0.00160000
0.00148892 221.637160 0.33000000
0.00140000 1.20000000 0.00168000
0.00127168 235.908400 0.29999999
0.00109746 273.358480 0.29999999
0.00096391 342.355610 0.32999999
0.00090000 10.0000000 0.00900000
0.00082500 100.000000 0.08250000
0.00075000 2.00000000 0.00150000
0.00060000 4.00000000 0.00240000
0.00052393 308.38973671 0.16157463
0.00043993 401.283840 0.17653679
0.00035319 309.378250 0.10926930
0.00030298 296.256270 0.08975972
0.00025689 180.519310 0.04637360
0.00021929 225.629700 0.04947833
0.00017901 6.14490810 0.00109999
0.00017018 2.58595357 0.00044007
0.00002858 3.59891532 0.00010285
0.00002009 100.000000 0.00200900
0.00002008 18.96804792 0.00038087
0.00001000 1000.00000 0.01000000
0.00000992 10080.64516129 0.09999999
0.00000990 10.2000000 0.00010098
0.00000286 35.32447552 0.00010102
0.00000112 100.000000 0.00011200
0.00000110 90.9200000 0.00010001
0.00000100 10000.0000 0.01000000
0.00000029 348.31034482 0.00010100
0.00000010 101000.000 0.01010000
0.00000003 3367.00000 0.00010101
0.00000001 1000000.00 0.01000000
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
KC [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis KC
09:19:11 BUY 0.00295488 0.37469056
23:41:05 BUY 0.00295488 1.33237421
13:48:37 BUY 0.00295488 1.28663979
08:19:31 BUY 0.00295488 1.31763153
02:12:04 BUY 0.00295488 1.41228532
15:14:10 BUY 0.00295488 1.22759474
08:02:19 BUY 0.00295488 1.30924188
05:35:00 BUY 0.00295488 0.30949849
12:53:31 BUY 0.00295488 1.30015983
10:48:56 BUY 0.00295488 1.00105045
09:44:22 BUY 0.00295488 0.99340722
08:54:05 BUY 0.00295488 1.03821284
02:56:40 BUY 0.00295488 1.27092102
15:35:26 BUY 0.00295488 1.62324423
06:20:04 BUY 0.00295488 0.28663972
21:45:31 BUY 0.00295488 0.59777631
18:17:55 BUY 0.00295488 0.37113069
17:30:46 BUY 0.00295488 0.19993988
20:43:37 BUY 0.00295488 0.27687881
18:55:57 BUY 0.00295488 0.38769384
18:55:22 BUY 0.00295488 1.36830044
18:55:15 BUY 0.00295488 1.36830044
18:55:07 BUY 0.00295488 1.36830044
18:54:58 BUY 0.00295488 1.36830044
18:54:49 BUY 0.00295488 1.36830044
18:54:43 BUY 0.00295488 1.36830044
18:54:36 BUY 0.00295488 1.36830044
18:54:30 BUY 0.00295488 1.35983056
18:54:30 BUY 0.00285796 0.00846988
08:42:11 BUY 0.00285796 0.15154996
08:42:02 BUY 0.00285796 3.13293128
08:42:00 BUY 0.00285550 11.23367332
08:41:44 BUY 0.00285550 30.19636409
08:41:24 BUY 0.00285550 0.15447304
19:30:15 BUY 0.00285550 135.16986621
19:30:14 BUY 0.00276543 144.08745522
17:28:16 BUY 0.00276543 0.55551078
17:28:16 BUY 0.00276543 0.76988589
17:28:02 BUY 0.00276543 1.32539667
17:27:48 BUY 0.00276543 1.32539667
15:56:37 BUY 0.00276543 0.32638136
00:00:59 BUY 0.00276543 1.62197886
16:42:17 BUY 0.00276543 1.00000000
03:49:44 BUY 0.00276543 0.30995553
02:38:54 BUY 0.00276543 0.30687907
01:18:30 BUY 0.00276543 0.30383313
23:49:28 BUY 0.00276543 0.30081744
22:54:46 BUY 0.00276543 1.10037024
22:17:47 BUY 0.00276543 0.28905100
21:23:06 BUY 0.00276543 0.28630487

nikk47 L0: yotra + 1%invest

ruizmarcos L0: hi

Goku1 L0: hey guys can i change DICE to btc ?

Oguz68 L0: Was ist dice

Shirin1001 L1: hi everybody, can someone explain me dice? I have 0.7 btc with dice but cant open or even sell it

viruses: hallo zusammen

viruses: Vusatjuk, ja du musst in dein wallet gehen auf deutsch geldbörse dort kannst du mit dem minuszeichen die jeweiligen coins abheben oder einbezahlen.

viruses: hat jemand ahnung mit dem 2% täglich BTC plan?

viruses: BTC: 20 ds (min. 0,1 BTC-Einsatz)

viruses: BTC 2 % Täglich?? kann mir das einer erklären?

Gvoy33 L0: es ist so einfach wie es sich anh;rt

Gvoy33 L0: aber das mit der bet habe ich nich verstanden

shamp2: A good choice is to buy YOVI

dir2005: shamp2, wrong choise :)

mandobro: shamp2, Um es zu kaufen, muss man sich mit dem ersten YoVi ROM verbinden

b112346d: admin

Eugenby L0: 1 hour pamp prex/btc

viruses: LOL

andresizaguirre L0: hi

andresizaguirre L0: is yobit and dice a scam?

andresizaguirre L0: cannot withdraw any of my coins

mandobro: andresizaguirre, Übertragen Sie Münzen auf den Markt und wählen Sie eine Münze zum Abheben aus

Glizi L0: GFL smone is trading it lol

mandobro: Glizi, GFL ist weniger rund um die Uhr auf Sendung

giesing811: welcher coin geht schnell raus?

mandobro: giesing811, Schauen Sie sich den TOP-Münzmarkt auf der linken Seite an, wählen Sie und verwenden Sie die minimale Auszahlung. Ist es schwierig?

hadeelahmad L0: الرجاء الرد

DimonBros L1: Hi

SergejNoob L0: Hochhke, you are crazy stop the dice

SergejNoob L0: was geht crypto nerds

ameacom L0: hand

hakan4punkt L1: Hoch die Hände - Wochende!

viruses: salve

viruses: hallo zusammen

viruses: klapt das mit den 2% BTC Invest pro Tag?

Verden89 L0: Hi

TheCristian: Hallo allerseits

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Wie gefällt Ihnen diese Plattform?

TheCristian: hast du irgendeinen Ratschlag?

TheCristian: Ich meine, wo man investieren sollte

TheCristian: Können Sie mir etwas empfehlen?

TheCristian: Wie funktioniert der Bereich mit kostenlosen Münzen?

viruses: ich suche den XCHF coin das ist der stable coin der schweizer währung wann wird diese auf yobit gelisted?

AlexeChe: viruses, gesehen

neoguru L0: Hallo zusammen! Ich freue mich, der Yobit-Community beizutreten.

neoguru L0: Weiß jemand, wann der nächste Airdrop stattfindet?

neoguru L0: Was haltet ihr vom neuesten BTC-Anstieg?

neoguru L0: Kann mir jemand erklären, wie man am InvestBox teilnehmen kann?