Guthaben
Währung Betrag
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Markt
Währung Preis Änd. Um. fullname
Währung Preis Änd. Um. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05592721- 0.2%2911Ethereum
ZEC0.00039784+ 0.9%422.6Zcash
DASH0.00045260+ 0.8%202.1DASH
LTC0.00123027- 1.1%168.2Litecoin
ETC0.00032441- 0.7%123.5EthereumClassic
NOT-BTC
0.00000037+ 76.2%12.7Notcoin
DOGE-BTC
0.00000232- 2.2%4.7Dogecoin
TRX-BTC
0.00000168+ 1.9%2.6Tron Token
ETH-BTC
0.05580252- 0.4%2.5Ethereum
BCHABC0.00011100 0%2.5BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T68067.24+ 0.9%2Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002468- 2.7%2SHIBA INU
WSHIB-SHIB
1.20064238+ 1.6%1.3Wrapped Shiba
BIG-BTC
0.14833484- 0.2%1.1BIG
XRP-BTC
0.00000759- 1.2%1.1Ripple
TONb-BTC
0.00009647+ 3.3%1TON BEP20
BNB-BTC
0.00882927+ 0.4%0.9BNB BSC
BTC-USDTb
T67989.48+ 0.5%0.8Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00024068- 7.1%0.8FLOKI BEP20
BTC-RUR
R6007316.11- 0.1%0.7Bitcoin
TON-BTC
0.00009653+ 3.3%0.6TON Coin
LTCT83.00000000 0%0.6Litecoin
BTC-USDT
T68126.49+ 0.8%0.5Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.5Palms
BTCT68804.80+ 4.7%0.5Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.4YODICE
ETH-USDT
T3787.4227824- 0.1%0.3Ethereum
BONUS-DOGE
D0.00480214- 0.6%0.3BONUS
BTCR6000000.00+ 0.5%0.3Bitcoin
DOGE-ETH
E0.00004164- 1.4%0.3Dogecoin
NOT0.00000036+ 63.7%0.2Notcoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDTe-USDTb
T0.99700745+ 0.1%0.2USDT ERC20
ETH-USDC
3780.8415970- 0.2%0.2Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99962557+ 0.1%0.2USDT ERC20
BTCT68522.20+ 2.1%0.2Bitcoin
NOTR2.38+ 91.2%0.2Notcoin
ETH-RUR
R335735.56- 0.5%0.2Ethereum
YOSTEP-USDT
T0.02759019+ 0.4%0.1YOSTEP
NOTT0.02350000+ 79.4%0.1Notcoin
  • KRLerc20 / USD
  • Last: 0.62201654
  • 24High: 0.62201654
  • 24Low: 0.62201654
  • 24V: 0 KRL(e)
KAUFEN
0.99999999
Guthaben: 0.00000000 USD
Betrag:
KRL(e)
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt+Prov.:
USD
Verkaufsaufträge
Preis KRL(e) USD
0.99999999 11.0598000 11.05979988
1.27439795 74.13927379 94.48293853
2.21786209 10.80177346 23.95684386
2.21786210 0.51111114 1.13357402
3.25600000 58.9000000 191.778400
4.00000000 20.0000000 80.0000000
4.99900000 0.15704765 0.78508120
5.60000000 59.0000000 330.400000
5.99900000 0.16476039 0.98839757
6.00000000 20.0000000 120.000000
6.38352325 0.15665330 0.99999998
7.00000000 11.14285714 77.99999998
8.00000000 0.12500000 1.00000000
9.00000000 68.28582105 614.57238945
9.88888889 274.77097816 2717.17967322
10.00000000 1.15000000 11.5000000
13.00000000 0.11706730 1.52187490
16.00000000 0.19375000 3.10000000
20.00000000 0.05000000 1.00000000
23.00000000 0.04344409 0.99921407
25.00000000 0.42924100 10.7310250
28.00000000 0.03571428 0.99999984
30.00000000 0.03333333 0.99999990
38.00000000 0.02631578 0.99999964
40.00000000 0.03750000 1.50000000
48.00000000 0.01458333 0.69999984
50.00000000 0.40513585 20.2567925
55.00000000 0.11229000 6.17595000
58.00000000 0.01206896 0.69999968
70.00000000 0.01000000 0.70000000
78.00000000 0.01282051 0.99999978
100.00000000 0.01105000 1.10500000
128.00000000 0.00781250 1.00000000
148.00000000 0.00675675 0.99999900
200.00000000 0.00500000 1.00000000
300.00000000 0.00333333 0.99999900
400.00000000 0.00250000 1.00000000
500.00000000 0.00200000 1.00000000
600.00000000 0.00166666 0.99999600
700.00000000 0.00142857 0.99999900
900.00000000 0.00111111 0.99999900
VERKAUFEN
0.21557459
Guthaben: 0.00000000 KRL(e)
Betrag:
KRL(e)
Preis:
USD
Gesamt:
USD
Prov. (0.2%):
USD
Gesamt-Prov.:
USD
Kaufaufträge
Preis KRL(e) USD
0.21557459 13.45242034 2.89999999
0.21557458 4.63876595 1.00000002
0.21556700 0.59078091 0.12735286
0.16666666 1.91491195 0.31915197
0.15670001 13.40140314 2.10000000
0.15670000 1.55272367 0.24331179
0.13252329 0.76213018 0.10099999
0.13252323 0.75458491 0.10000002
0.11728545 3.00000000 0.35185635
0.09880974 20.2409200 2.00000004
0.06626169 1.52425934 0.10099999
0.06626161 1.50916994 0.10000002
0.04117285 3.00000000 0.12351855
0.03313089 3.04851454 0.10099999
0.03313081 3.01833942 0.10000002
0.01823879 5.48830267 0.10009999
0.01656540 6.03668067 0.10000002
0.00411729 30.0000000 0.12351870
0.00184009 54.39951306 0.10009999
0.00184000 100.000000 0.18400000
0.00150000 100.000000 0.15000000
0.00041173 300.000000 0.12351900
0.00010002 1000.00000 0.10002000
0.00010001 5000.00000 0.50005000
0.00010000 20000.0000 2.00000000
0.00000162 61921.55555555 0.10031291
0.00000161 62173.91304347 0.10009999
0.00000160 68750.0000 0.11000000
0.00000003 3336666.66666666 0.10009999
0.00000002 5500000.00 0.11000000
0.00000001 20000000.0 0.20000000
Verlauf der Transaktionen
Uhrzeit Preis
KRL(e) [C]
Anmeldung erforderlich.
Uhrzeit Preis KRL(e)
23:08:48 BUY 0.62201654 0.34053328
20:42:47 BUY 0.71387550 0.22876952
20:42:43 BUY 0.71387549 0.85813658
20:42:13 BUY 0.40537930 0.37137610
20:42:13 BUY 0.39999998 11.33811464
20:41:47 BUY 0.39999998 0.64188536
20:41:47 BUY 0.25495992 0.71341010
20:41:47 BUY 0.25495555 0.01868786
18:12:32 BUY 0.25495555 0.50151214
18:12:32 BUY 0.25495555 0.40000000
18:12:29 BUY 0.22222222 1.99999998
18:12:27 BUY 0.19999999 1.21597217
18:12:27 BUY 0.19999999 0.34223791
00:28:38 BUY 0.19999999 0.75793065
00:28:38 BUY 0.18642000 0.23061209
00:28:31 BUY 0.18642000 0.62837601
00:06:46 BUY 0.18642000 0.27734792
00:06:46 BUY 0.18641999 0.44758346
23:51:38 BUY 0.18641999 0.56017425
23:47:46 BUY 0.18641999 1.25215420
23:47:40 BUY 0.18641999 0.79594298
23:36:54 BUY 0.18641999 0.72493138
18:42:10 SELL 0.16555551 1.21597221
18:42:10 SELL 0.16666666 1.10016856
18:42:10 SELL 0.16666666 1.13633602
18:42:10 SELL 0.16666667 2.13135942
18:23:37 BUY 0.22222221 0.49101263
19:01:04 SELL 0.16666667 1.00854866
15:30:41 SELL 0.16666667 1.13189082
12:08:06 BUY 0.19999999 0.09951824
03:43:41 BUY 0.19999999 0.92048176
03:43:40 BUY 0.19999999 0.00941113
03:43:40 BUY 0.18642000 0.74091139
02:56:45 BUY 0.18642000 0.27908861
02:56:45 BUY 0.18641999 1.73980000
16:04:59 SELL 0.16555552 1.73980000
18:25:41 BUY 0.19999999 1.01058887
18:25:40 BUY 0.19999998 3.69494408
11:17:25 SELL 0.15670002 11.9800000
01:03:23 SELL 0.20366093 10.07658687
15:30:21 BUY 0.15670002 42.8639348
15:30:10 BUY 0.15670002 0.75444509
15:23:53 SELL 0.15670002 6.38162011
02:34:04 SELL 0.22684086 4.40837686
21:51:31 BUY 0.29610033 0.18769028
21:51:31 BUY 0.29343880 0.34419442
21:51:31 BUY 0.25750679 0.00213445
13:30:31 BUY 0.25750679 1.06213124
13:30:31 BUY 0.25750679 0.00295643
18:30:46 BUY 0.24000000 0.00213750

nikk47 L0: yotra + 1%invest

ruizmarcos L0: hi

Goku1 L0: hey guys can i change DICE to btc ?

Oguz68 L0: Was ist dice

Shirin1001 L1: hi everybody, can someone explain me dice? I have 0.7 btc with dice but cant open or even sell it

viruses: hallo zusammen

viruses: Vusatjuk, ja du musst in dein wallet gehen auf deutsch geldbörse dort kannst du mit dem minuszeichen die jeweiligen coins abheben oder einbezahlen.

viruses: hat jemand ahnung mit dem 2% täglich BTC plan?

viruses: BTC: 20 ds (min. 0,1 BTC-Einsatz)

viruses: BTC 2 % Täglich?? kann mir das einer erklären?

Gvoy33 L0: es ist so einfach wie es sich anh;rt

Gvoy33 L0: aber das mit der bet habe ich nich verstanden

shamp2: A good choice is to buy YOVI

dir2005: shamp2, wrong choise :)

mandobro: shamp2, Um es zu kaufen, muss man sich mit dem ersten YoVi ROM verbinden

b112346d: admin

Eugenby L0: 1 hour pamp prex/btc

viruses: LOL

andresizaguirre L0: hi

andresizaguirre L0: is yobit and dice a scam?

andresizaguirre L0: cannot withdraw any of my coins

mandobro: andresizaguirre, Übertragen Sie Münzen auf den Markt und wählen Sie eine Münze zum Abheben aus

Glizi L0: GFL smone is trading it lol

mandobro: Glizi, GFL ist weniger rund um die Uhr auf Sendung

giesing811: welcher coin geht schnell raus?

mandobro: giesing811, Schauen Sie sich den TOP-Münzmarkt auf der linken Seite an, wählen Sie und verwenden Sie die minimale Auszahlung. Ist es schwierig?

hadeelahmad L0: الرجاء الرد

DimonBros L1: Hi

SergejNoob L0: Hochhke, you are crazy stop the dice

SergejNoob L0: was geht crypto nerds

ameacom L0: hand

hakan4punkt L1: Hoch die Hände - Wochende!

viruses: salve

viruses: hallo zusammen

viruses: klapt das mit den 2% BTC Invest pro Tag?

Verden89 L0: Hi

TheCristian: Hallo allerseits

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Ich benutze den Google Übersetzer

TheCristian: Wie gefällt Ihnen diese Plattform?

TheCristian: hast du irgendeinen Ratschlag?

TheCristian: Ich meine, wo man investieren sollte

TheCristian: Können Sie mir etwas empfehlen?

TheCristian: Wie funktioniert der Bereich mit kostenlosen Münzen?

viruses: ich suche den XCHF coin das ist der stable coin der schweizer währung wann wird diese auf yobit gelisted?

AlexeChe: viruses, gesehen

neoguru L0: Hallo zusammen! Ich freue mich, der Yobit-Community beizutreten.

neoguru L0: Weiß jemand, wann der nächste Airdrop stattfindet?

neoguru L0: Was haltet ihr vom neuesten BTC-Anstieg?

neoguru L0: Kann mir jemand erklären, wie man am InvestBox teilnehmen kann?