残高
通貨
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
マーケット
通貨 価格 変更 数量 fullname
通貨 価格 変更 数量 fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05605906+ 0.1%2873.2Ethereum
ZEC0.00039784+ 0.2%413.4Zcash
DASH0.00045440+ 1.9%200.9DASH
LTC0.00123294- 1.3%166.7Litecoin
ETC0.00031007- 4.6%124.6EthereumClassic
NOT-BTC
0.00000031+ 55%10.1Notcoin
DOGE-BTC
0.00000234- 1.3%3.6Dogecoin
BIG-BTC
0.14832725- 1.1%3.5BIG
TRX-BTC
0.00000168+ 1.9%2.8Tron Token
BCHABC0.00011100- 0.9%2.8BitcoinCashABC
ETH-BTC
0.05586076- 0.3%2.4Ethereum
BTC-USDTt
T68156.95+ 1.3%2.2Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002485- 2.1%1.5SHIBA INU
WSHIB-SHIB
1.19446411+ 1.1%0.9Wrapped Shiba
BNB-BTC
0.00884131+ 0.5%0.8BNB BSC
XRP-BTC
0.00000761- 1%0.8Ripple
BTC-RUR
R6006941.97- 0.2%0.6Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00024865- 4.2%0.6FLOKI BEP20
TONb-BTC
0.00009470+ 1.4%0.6TON BEP20
LTCT83.00000000 0%0.5Litecoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.5Palms
BTCT68690.74+ 1.5%0.5Bitcoin
BTC-USDTb
T68077.47+ 0.6%0.5Bitcoin
TON-BTC
0.00009533+ 2%0.5TON Coin
BTC-USDT
T68024.84+ 0.8%0.4Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.4YODICE
ETH-USDT
T3789.7158709- 0.1%0.3Ethereum
BONUS-DOGE
D0.00480457- 0.7%0.3BONUS
BTCR6047879.39+ 1.3%0.3Bitcoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDTe-USDTb
T0.99703385+ 0.1%0.2USDT ERC20
DOGE-ETH
E0.00004184- 1.1%0.2Dogecoin
NOT0.00000031+ 47.7%0.2Notcoin
ETH-USDC
3780.8415970- 0.2%0.2Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99724659- 0.2%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02759376+ 0.4%0.1YOSTEP
ETH-RUR
R335672.08- 0.6%0.1Ethereum
NOTR1.89+ 60.3%0.1Notcoin
BTCT68268.84+ 1.7%0.1Bitcoin
ETHR333995.58- 1.7%0.1Ethereum
  • CHILL / RUR
  • Last: 0.02057325
  • 24High: 0.02057325
  • 24Low: 0.02057325
  • 24V: 0 CHILL
購入
0.02057325
残高: 0.00000000 RUR
数:
CHILL
価格:
RUR
合計:
RUR
手数料 (0.2%):
RUR
合計+手数料:
RUR
販売用のオーダー
価格 CHILL RUR
0.02057325 7.33615939 0.15092864
0.02077951 12.24671829 0.25448080
0.02098783 11.96547873 0.25112943
0.02119825 11.84178391 0.25102509
0.02141077 11.72911278 0.25112933
0.02162542 11.61269379 0.25112938
0.02184222 11.48811381 0.25092590
0.02206120 12.32109168 0.27181806
0.02228237 11.26116822 0.25092551
0.02250576 10.22108167 0.23003321
0.02273140 10.20038607 0.23186905
0.02295929 10.09910347 0.23186824
0.02318946 10.91243232 0.25305341
0.02342195 10.8040517 0.25305195
0.02365676 10.60688012 0.25092441
0.02389393 9.17938931 0.21933168
0.02413348 9.08827625 0.21933173
0.02437543 8.92682157 0.21759511
0.02461981 8.83822677 0.21759546
0.02486663 8.75049796 0.21759539
0.02511592 8.66363040 0.21759504
0.02536772 8.57763976 0.21759516
0.02562205 8.49250128 0.21759529
0.02587891 8.40819534 0.21759493
0.02613836 8.25860654 0.21586643
0.02640040 8.24187315 0.21758874
0.02666508 8.16005176 0.21758843
0.02693241 8.07904842 0.21758824
0.02720243 7.99864824 0.21758266
0.02747514 7.91861870 0.21756515
0.02775059 7.83584303 0.21744926
0.02802881 7.69465727 0.21567208
0.02830981 7.61827992 0.21567205
0.02831400 1898.09402273 53.74263415
0.02859362 7.54265799 0.21567189
0.02888028 7.52738292 0.21739292
0.02916981 7.51214479 0.21912783
0.02946225 7.32028852 0.21567217
0.02975762 7.24762657 0.21567211
0.03005596 7.06251684 0.21227072
0.03035728 6.99241684 0.21227075
0.03066162 6.92300570 0.21227057
0.03096902 6.85428950 0.21227062
0.03127949 6.78625788 0.21227068
0.03159308 6.71889932 0.21227072
0.03190981 6.65220821 0.21227070
0.03222972 6.58617667 0.21227062
0.03255283 6.52080729 0.21227073
0.03287918 6.45607732 0.21227052
0.03320881 6.39199911 0.21227068
販売
0.01996965
数:
CHILL
価格:
RUR
合計:
RUR
手数料 (0.2%):
RUR
合計-手数料:
RUR
購入用のオーダー
価格 CHILL RUR
0.01996965 12.58807089 0.25137936
0.01977143 12.71426244 0.25137914
0.01957518 12.8469705 0.25148175
0.01938088 13.06230522 0.25315896
0.01918850 13.38735388 0.25688323
0.01899803 14.40686955 0.27370213
0.01880946 14.5830465 0.27429922
0.01862276 13.61176109 0.25348855
0.01843791 12.52854797 0.23100023
0.01825489 12.65415896 0.23100027
0.01807369 12.67984456 0.22917157
0.01789429 12.80696412 0.22917152
0.01771667 12.83295562 0.22735723
0.01754081 12.95582017 0.22725557
0.01736670 13.08571173 0.22725562
0.01719431 13.21690605 0.22725557
0.01702364 13.34941704 0.22725566
0.01685466 13.48325388 0.22725565
0.01668736 13.61842496 0.22725555
0.01652172 13.75496195 0.22725562
0.01635773 13.89285799 0.22725561
0.01619536 14.03213821 0.22725552
0.01603460 14.16949721 0.22720221
0.01587544 14.30461202 0.22709200
0.01571786 14.44698705 0.22707571
0.01556185 14.59146695 0.22707021
0.01540738 14.62107184 0.22527240
0.01525444 14.76764011 0.22527207
0.01510302 14.91568441 0.22527187
0.01500000 66.66666666 0.99999999
0.01495311 15.07163593 0.22536782
0.01480468 15.22273429 0.22536770
0.01465773 15.37534734 0.22536768
0.01451223 15.52950097 0.22536768
0.01436817 15.68520695 0.22536771
0.01422555 15.84246022 0.22536770
0.01408434 16.00128724 0.22536756
0.01394453 16.16172936 0.22536771
0.01380611 16.3237552 0.22536755
0.01366907 16.75083747 0.22896836
0.01353339 2.17143097 0.02938682
0.01339905 0.00636227 0.00008524
0.01326604 16.85220306 0.22356199
0.01313435 17.02110039 0.22356108
0.01300398 17.19174052 0.22356104
0.01287490 17.36410224 0.22356107
0.01274710 17.53819692 0.22356114
0.01262057 17.7140034 0.22356081
0.01249530 17.87587572 0.22336442
0.01237127 18.05509296 0.22336442
取引の履歴
時間 価格
CHILL [C]
システムにログインしてください。
時間 価格 CHILL
11:37:00 買う 0.02057325 5.03332823
11:37:00 買う 0.02036905 1.95104399
08:11:32 買う 0.02036905 10.53736767
08:11:32 買う 0.02016686 0.24177401
23:28:33 買う 0.02016686 12.37183158
18:18:49 買う 0.01996669 12.7452616
17:29:36 買う 0.01976850 12.95889247
09:48:42 買う 0.01957227 13.28136904
23:11:55 買う 0.01937800 14.29280983
22:09:33 買う 0.01918565 14.46759502
22:09:21 買う 0.01899522 13.50399779
22:09:21 買う 0.01880667 12.42936157
22:09:21 買う 0.01861999 12.55397759
22:09:04 売る 0.01825489 12.55397759
22:09:04 売る 0.01843791 12.42936157
22:09:04 売る 0.01862276 13.50399779
22:09:04 売る 0.01880946 14.46759502
22:09:04 売る 0.01899803 14.29280983
22:09:04 売る 0.01918850 13.28136904
22:09:04 売る 0.01938088 12.95889247
22:09:04 売る 0.01957518 12.7452616
22:09:04 売る 0.01977143 12.61360559
22:09:03 売る 0.01996965 12.48841166
22:09:03 売る 0.02016985 12.36948762
22:09:03 売る 0.02037206 12.24671829
22:09:03 売る 0.02057630 11.96547873
22:09:03 売る 0.02078259 11.84178391
22:09:03 売る 0.02099095 11.72911278
22:09:03 売る 0.02120139 11.61269379
22:09:03 売る 0.02141394 11.48811381
22:09:03 売る 0.02162862 12.32109168
22:09:03 売る 0.02184546 11.26116822
22:09:03 売る 0.02206447 10.22108167
22:09:02 売る 0.02228568 10.20038607
22:09:02 売る 0.02250910 10.09910347
22:09:02 売る 0.02273476 10.91243232
22:09:02 売る 0.02296269 10.8040517
22:09:02 売る 0.02319290 10.60688012
22:09:02 売る 0.02342542 9.17938931
22:09:02 売る 0.02366027 9.08827625
22:09:02 売る 0.02389748 8.92682157
22:09:01 売る 0.02413706 8.83822677
22:09:01 売る 0.02437904 8.75049796
22:09:01 売る 0.02462345 8.66363040
22:09:01 売る 0.02487031 8.57763976
22:09:01 売る 0.02511965 8.49250128
22:09:01 売る 0.02537148 8.40819534
22:09:01 売る 0.02562584 8.25860654
22:09:01 売る 0.02588274 8.24187315
22:09:01 売る 0.02614223 8.16005176
チャット

cobratoontje: I do not follw orders.......period........?

shadyborai L0: I send support ticket

cobratoontje: *follow

shadyborai L0: I'm waiting my transction show pending

cobratoontje: shadyborai, I would say, keep waiting.......

cobratoontje: shadyborai, And again! ask your parents!?

cobratoontje: Stupid kid

cobratoontje: BoastKit, cobratoontje: I do not follow orders.......period........?

cobratoontje: I will just let the ........................rule here

cobratoontje: BoastKit, It seems to me that you think that you can tell anyone to do what you want???????? Next time exclude me please?

cobratoontje: No hard feelings.........

cobratoontje: ???

cobratoontje: I split, so ltrr

cococrypto: Wrub?

AleksN L0: whats up with not coinzFK

AleksN L0: not going up like crazy

Blkgd L0: Put a little in yo farm , not/btc

dominikherzog: shadyborai, it's stupid if you think that 15+ tickets can help you

shadyborai L0: dominikherzog, sorry bro I need your help

shadyborai L0: dominikherzog, check screen shot help me brother: her

shadyborai L0: dominikherzog, besuse no answer what I do now my 1053 usdt not come and showing in process help me dear brother

abhi009 L0: Why dgb wallet under maintenance

mistro: I have withdrawals uddt 2 hours In process

okika: dominikherzog, PLUTO dice does not work. And make a search bar for Robotrade! :D

mistro: 4 hours now ?

shadyborai L0: dominikherzog, Help bro withdraw of usdt bsc pending , please darling your help

okika: shadyborai, did you confirm it on Telegram?

shadyborai L0: okika, yes I confirm that's why I can't cancel it and show process since yesterday

markon2 L0: hello there

htb5083 L1: dominikherzog, is there any way I can contaxt you on tg?

okika: shadyborai, send me screenshots in PM, I think there's a mistake...

shadyborai L0: okika, are you admin

okika: no

shadyborai L0: okika, so why you ask me screen shot I am wait the support they [link] my problem

okika: shadyborai, because I'm kinda helping user, several times I've showed people where they did mess up their things

okika: shadyborai, couple more minutes I'm here then I go to cook

mistro: WHERE is the support

shadyborai L0: okika, why I miss the transaction not done and no hash proof , the support will solve this ...

okika: shadyborai, is it in process or pending status?

shadyborai L0: okika, in process and hash not yet created

shadyborai L0: okika, no hash yet

okika: shadyborai, when you wrote the first support ticket?

shadyborai L0: okika, 15 hours before

okika: shadyborai, then be patient. Sometimes I've waited for 1-2 days for process. Mostly it was very quick, sometimes very slow. Did you also check the blockchain of the target wallet? Is it the same for sure?

shadyborai L0: okika, off course same blockchain

okika: shadyborai, then patience is the word for you...

vndtdd L0: my wallet have coin DICE, what is this ?

okika: vndtdd, airdrop

vndtdd L0: its use for what ? can become other coin ?

BoastKit: vndtdd, You can sell it for RUR (DICE/RUR pair)