Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05585443- 0.3%2906.8Ethereum
ZEC0.00039784+ 0.9%422.6Zcash
DASH0.00045260+ 0.8%202.1DASH
LTC0.00122555- 1.5%166.2Litecoin
ETC0.00032262- 1.3%129EthereumClassic
NOT-BTC
0.00000036+ 71.5%12.3Notcoin
DOGE-BTC
0.00000232- 2.2%4.7Dogecoin
TRX-BTC
0.00000168+ 1.9%2.6Tron Token
ETH-BTC
0.05580252- 0.4%2.5Ethereum
BCHABC0.00011100 0%2.5BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T68060.83+ 0.9%2Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002468- 2.7%2SHIBA INU
WSHIB-SHIB
1.20064238+ 1.6%1.3Wrapped Shiba
BIG-BTC
0.14833484- 0.2%1.1BIG
XRP-BTC
0.00000759- 1.2%1.1Ripple
BNB-BTC
0.00882927+ 0.4%0.9BNB BSC
TONb-BTC
0.00009602+ 2.8%0.9TON BEP20
BTC-USDTb
T68091.59+ 0.7%0.8Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00024065- 7.1%0.8FLOKI BEP20
BTC-RUR
R6007230.02- 0.1%0.7Bitcoin
TON-BTC
0.00009599+ 2.7%0.6TON Coin
LTCT83.00000000 0%0.6Litecoin
BTC-USDT
T68126.49+ 0.8%0.5Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.5Palms
BTCT68690.74+ 4.5%0.5Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.4YODICE
ETH-USDT
T3787.4227824- 0.1%0.3Ethereum
BONUS-DOGE
D0.00480215- 0.6%0.3BONUS
BTCR6000000.00+ 0.5%0.3Bitcoin
DOGE-ETH
E0.00004164- 1.4%0.3Dogecoin
NOT0.00000036+ 63.7%0.2Notcoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDTe-USDTb
T0.99810213+ 0.2%0.2USDT ERC20
ETH-USDC
3780.8415970- 0.2%0.2Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99962557+ 0.1%0.2USDT ERC20
BTCT68522.20+ 2.1%0.2Bitcoin
NOTR2.12+ 70.4%0.2Notcoin
ETH-RUR
R335735.56- 0.5%0.2Ethereum
YOSTEP-USDT
T0.02759019+ 0.4%0.1YOSTEP
NOTT0.02290000+ 74.9%0.1Notcoin
  • COIN / RUR
  • Last: 0.00392778
  • 24High: 0.00392778
  • 24Low: 0.00392778
  • 24V: 0 COIN
ПОКУПКА
0.00404651
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
COIN
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена COIN RUR
0.00404651 54.67060315 0.22122514
0.00408708 55.81798829 0.22813258
0.00412807 55.26416562 0.22813434
0.00416946 54.71545612 0.22813390
0.00421127 53.76351578 0.22641268
0.00425350 52.8283730 0.22470548
0.00429615 52.70105249 0.22641162
0.00433923 52.17812295 0.22641287
0.00438274 51.27034304 0.22470458
0.00442669 50.76122436 0.22470420
0.00447107 50.25735958 0.22470417
0.00451590 49.73535184 0.22459987
0.00456118 49.24170904 0.22460029
0.00460692 48.38520739 0.22290677
0.00465311 47.90469259 0.22290580
0.00469977 47.4292681 0.22290665
0.00474689 46.95832446 0.22290600
0.00479448 46.49210185 0.22290545
0.00484256 46.39810851 0.22468562
0.00489111 46.29966424 0.22645675
0.00494015 45.83998447 0.22645639
0.00498968 45.38490629 0.22645615
0.00503971 44.93432154 0.22645594
0.00509024 44.48823247 0.22645578
0.00514128 44.04654327 0.22645561
0.00519284 43.60955488 0.22645744
0.00524491 43.17656736 0.22645720
0.00529750 42.40943696 0.22466399
0.00535061 41.65599187 0.22288496
0.00540425 41.24248624 0.22288470
0.00545844 40.88271315 0.22315583
0.00551318 40.47696699 0.22315680
0.00556846 40.07503384 0.22315622
0.00562430 39.67728386 0.22315694
0.00568069 39.28327797 0.22315612
0.00573765 39.51663603 0.22673262
0.00579518 249.34050733 1.44497312
0.00585327 38.42918009 0.22493636
0.00591197 39.87554951 0.23574305
0.00597125 37.68784078 0.22504351
0.00603112 37.01820777 0.22326125
0.00609160 36.65076396 0.22326179
0.00615269 37.99481767 0.23377033
0.00621439 35.92662818 0.22326207
0.00627670 35.56993932 0.22326183
0.00633963 35.49781668 0.22504302
0.00640320 35.14547664 0.22504351
0.00646740 34.52112109 0.22326189
0.00653225 34.16225703 0.22315640
0.00659775 33.82302678 0.22315587
ПРОДАЖА
0.00392778
Баланс: 0.00000000 COIN
Количество:
COIN
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена COIN RUR
0.00392778 1.99889586 0.00785122
0.00388878 54.89280442 0.21346603
0.00385017 55.44330769 0.21346615
0.00381195 55.99912118 0.21346584
0.00377410 56.56083569 0.21346624
0.00373663 57.12800571 0.21346621
0.00369953 57.21702216 0.21167608
0.00366280 57.79074478 0.21167593
0.00362643 58.37031736 0.21167586
0.00359042 58.95574055 0.21167586
0.00355477 59.54701991 0.21167595
0.00351948 60.14406673 0.21167583
0.00350000 285.71428571 0.99999999
0.00348454 60.26621018 0.21000002
0.00344995 57.97185467 0.20000000
0.00341570 58.55315163 0.20000000
0.00338179 59.14027779 0.20000000
0.00334821 59.7334098 0.20000000
0.00331497 60.33237104 0.20000000
0.00328205 60.93752381 0.20000000
0.00324947 61.54849868 0.20000000
0.00321721 62.16566529 0.20000000
0.00318527 62.78902574 0.20000000
0.00315365 63.41857848 0.20000000
0.00312234 64.05452322 0.20000000
0.00310000 322.58064516 0.99999999
0.00309134 64.69686285 0.20000000
0.00306065 65.34559653 0.20000000
0.00303026 66.00093722 0.20000000
0.00300290 16650.57111458 49.99999999
0.00300287 26728.54656378 80.26235061
0.00300142 33.35088058 0.10009999
0.00300017 66.66288911 0.20000000
0.00300000 333.33333333 0.99999999
0.00297038 67.33145255 0.20000000
0.00294089 68.00662385 0.20000000
0.00291169 68.68863101 0.20000000
0.00288278 69.37747591 0.20000000
0.00285415 70.07340189 0.20000000
0.00282582 70.77591638 0.20000000
0.00279777 71.48550453 0.20000000
0.00277000 72.20216607 0.20000000
0.00274249 72.92642818 0.20000000
0.00271526 73.65777127 0.20000000
0.00268830 74.39645873 0.20000000
0.00266161 75.14248895 0.20000000
0.00260100 4767.98358033 12.40152529
0.00250000 285.71428571 0.71428571
0.00230000 173.91304347 0.39999999
0.00200277 499.30845778 0.99999999
История сделок
Время Цена
COIN [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена COIN
04:33:03 SELL 0.00392778 53.21977219
04:29:21 SELL 0.00396716 1.79355326
04:29:20 SELL 0.00396716 52.87704989
04:29:20 SELL 0.00400694 0.78946998
10:02:48 SELL 0.00400694 55.02851831
10:02:48 SELL 0.00404712 0.16631024
07:30:24 SELL 0.00404712 55.09785538
07:30:24 SELL 0.00408770 2.42112398
21:51:51 SELL 0.00408770 52.29433214
21:51:08 SELL 0.00412869 0.09062884
21:51:06 SELL 0.00412869 53.67288694
21:51:06 SELL 0.00417009 52.8283730
21:51:06 SELL 0.00421191 52.70105249
21:51:06 SELL 0.00425414 52.17812295
21:51:06 SELL 0.00429680 3.00122569
21:50:59 SELL 0.00429680 48.26911735
21:50:59 SELL 0.00433989 3.70959978
21:50:51 SELL 0.00433989 47.05162458
21:50:51 SELL 0.00438340 3.25902270
21:50:42 SELL 0.00438340 46.99833688
21:50:42 SELL 0.00442735 3.95347147
21:50:28 SELL 0.00442735 45.78188037
21:50:28 SELL 0.00447174 4.67644417
21:50:19 SELL 0.00447174 44.56526487
21:50:19 SELL 0.00451658 5.38433516
21:50:11 SELL 0.00451658 43.00087223
21:50:11 SELL 0.00456187 6.45524400
21:50:02 SELL 0.00456187 41.44944859
21:50:02 SELL 0.00460761 7.52159250
21:49:51 SELL 0.00460761 39.9076756
21:49:51 SELL 0.00465381 8.57250940
21:49:41 SELL 0.00465381 38.38581506
21:49:41 SELL 0.00470047 9.57723675
21:48:45 SELL 0.00470047 36.9148651
21:48:45 SELL 0.00474760 10.6072571
21:48:32 SELL 0.00474760 35.79085141
21:48:32 SELL 0.00479520 11.24304241
21:48:08 SELL 0.00479520 35.05662183
21:48:08 SELL 0.00484328 45.83998447
21:48:08 SELL 0.00489184 45.38490629
21:48:08 SELL 0.00494089 44.93432154
21:48:08 SELL 0.00499043 5.16704868
21:47:22 SELL 0.00499043 39.32118379
21:47:20 SELL 0.00504047 44.04654327
21:47:19 SELL 0.00509101 43.60955488
21:47:18 SELL 0.00514206 43.17656736
21:47:16 SELL 0.00519362 42.40943695
21:42:51 BUY 0.00529750 42.0736596
21:42:51 BUY 0.00524491 42.83471021
21:42:51 BUY 0.00524491 546.22751924
Чат

Boz18 L0: монете даже месяца нет))) а вы хотите уже какие то 100% прогнозы сделать)

Theejer L0: xiryrgboy, ну нет, здесь я зарабатываю. Я же РАБотаю (хоть и пару часов в месяц).

xiryrgboy: Boz18, скажи для чего этот токен - один из многих миллионов подобных и какой в нем сакральный смысл?? вот TON я понимаю ценность для экосистемы - а токены??

xiryrgboy: Theejer, это не работа - это игра

Theejer L0: xiryrgboy, если ты задаешь подобные вопросы, то ты вообще не следил за монетой

Boz18 L0: xiryrgboy, плвторюсь монете нет и месяца, в дальнейшем могут быть новости по токену, на 100% никто знать не модет

xiryrgboy: Theejer, вот админы биржи - они работатют - как крупье в казино или сесюрити - а ты игрок

xiryrgboy: Boz18, в общем у тебя ни одного ответа нет - ну хоть два правильных вопроса ты в чатике прочитал))

Theejer L0: xiryrgboy, так я не использую биржу для классических манипуляций. Для меня биржа - это, можно сказать, обычный обменник.

xiryrgboy: Theejer, вот и я к тому - на заводе ты работаешь - на обменниках играешь

Theejer L0: xiryrgboy, подожди, получается, если я прихожу в банк менять свои доллары, то я там тоже играю?

xiryrgboy: Theejer, верно

Theejer L0: xiryrgboy, вау, это что за терминология такая? Из какой палаты?

xiryrgboy: Theejer, ты играешь на поле банка по правилам банка деньгами банка - потому что твои доллары тебе не принадлежать - это собственность федерального резерва - о чем на этих фантиках по английЦки и написано - читай

Boz18 L0: Если так судить, то любой банк это финансовая пирамида)

kurgiva: Boz18, так и есть

kurgiva: Boz18, но вот только банк всегда выигрыше

Theejer L0: xiryrgboy, так получается мы не живем, а все играем в жизнь? Недвижимое и движимое имущество принадлежит нам основе государственных законов ( по правилам государства). Цены в магазине - по правилам ритейлеров и т.д.

xiryrgboy: Theejer, почему ты воспринимаешь реальность в штыки? если ты не понимаешь где ты и во что играешь - то это к тебе вопросы)) какая палата? ты в казино и твой ход, но казино всегда в выигрыше

Theejer L0: xiryrgboy, если я играю, то почему я никогда не проигрываю? Я что - экстрасенс?

xiryrgboy: Theejer, вот -вот - продолжай - видишь - ты умеешь думать и строить цепочки - просто лень

xiryrgboy: Theejer, ты проигрываешькак только берешь фиат центробанка в руки - был бы грамотнее понимал бы это

Theejer L0: xiryrgboy, круто-о-о... А еще мы играем с клетками в организме, получается. Вдруг там инсульт будет? Игра же получается... Боже, какая же это сплошная шизофазия

Vermilion665: Уважаемые, кто нибудь в курсе, где-то ещё нот торгуется в паре с рублём?

Theejer L0: xiryrgboy, дружище, я 12 лет отработал в банке. Ты правда хочешь обсудить со мной терминологию?))

XoCaH: Ох и будет соплей по чату скоро ))

xiryrgboy: Theejer, ты не управляешь клетками организма - это они тобой управляют - иди почитай что такое имуная сиситемы про макрофагов и бактериофагов - в тебе сижит и живет 3 кг организмов в симбиозе и каждый из них рулит тобой как автомобилем

XoCaH: Theejer, в банке кнм грузчиком или ? Вы поясните кнм а то там много сотрудников и по разным специальностям

xiryrgboy: Theejer, странно что ты 12 лет в банке отпахал но не понимаешь терминологию и не понимаешь как работает пирамида банковского бизнеса и как мультиплицируется капиталл и сверхприбыли игроков на этом централизованном рынке)

Theejer L0: xiryrgboy, ага-ага, давай еще мне лекцию про детерминизм прочитай. Я, может быть, открою тайну: мне нacрать на эти бесполезные философские домыслы. Я живу, наслаждаюсь жизнью и пользуюсь возможностями, которые у меня есть

Boz18 L0: сейчас куда не пойди ты будешь грузчиком)

xiryrgboy: Theejer, тебе просто позволяют наслаждаться пока ты полезен)

Boz18 L0: и работать за троих)

XoCaH: Boz18, 100% ))

Theejer L0: XoCaH, ушел руководителем департамента финансовых консультаций

Theejer L0: xiryrgboy, вау, круто. Дальше что?

XoCaH: Theejer, интересно и тут же покупаешь говно койн ? Ну ты и пи3дабол

xiryrgboy: Theejer, жаль что руководители в банковской сфере вообще не шарят в бизнесе которым занимаются))

Boz18 L0: ахахах

xiryrgboy: Theejer, мне не нужно чтоб ты признавал мою правоту - достаточно просто того что ты прочитал и поаппелировал - это было забавно

Theejer L0: XoCaH, что ты несешь?

XoCaH: Theejer, ты сам пол себя уже всё сказал

XoCaH: Про *

Theejer L0: xiryrgboy, зачем мне апеллировать эту шизофазию? Я не ищу в этом мире справедливости, не ищу каких-то тайных шизоидных знаний о рептилоидах.

XoCaH: Вопросов нет )))

Vermilion665: админы, выключите этих ботов, они уже надоели чат захламлять=))))

xiryrgboy: Theejer, а вот про рептилоидов не нужно так поверхностно и высокомерно - мало ли - они прочитают и сделают тебя бедным))

Theejer L0: XoCaH, я тебе 20 минут назад писал, что все получили халявный дроп. Я ни копейки не вложил в ноткоин, а получил монеты. Хоть большая часть за рефералов, но это же халява

Theejer L0: xiryrgboy, господи Иссусе... Это была тупая шутка с моей стороны, но я и не думал, что тут все так плохо. Это и чат криптобиржи. Это уже край

xiryrgboy: Theejer, стало быть ты выиград вертолетные инвестиции а не заработал)