Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05600551- 0.1%2869.2Ethereum
ZEC0.00039700+ 0.7%430.9Zcash
DASH0.00045620+ 1.8%198.9DASH
LTC0.00122805- 0.6%161.9Litecoin
ETC0.00032083- 1.2%128.2EthereumClassic
NOT-BTC
0.00000037+ 68.2%15.8Notcoin
DOGE-BTC
0.00000231- 2.6%5.7Dogecoin
SHIB-USDTb
T0.00002427- 4.3%3.2SHIBA INU
TRX-BTC
0.00000169+ 1.9%2.9Tron Token
ETH-BTC
0.05568851- 0.6%2.8Ethereum
BCHABC0.00011100 0%2.4BitcoinCashABC
BTC-USDTt
T67161.24- 0.6%2.2Bitcoin
WSHIB-SHIB
1.20838761+ 2.3%1.8Wrapped Shiba
XRP-BTC
0.00000757- 1.5%1.4Ripple
BIG-BTC
0.14833462- 0.2%1.1BIG
TONb-BTC
0.00009647+ 3.3%1TON BEP20
BNB-BTC
0.00882927+ 0.4%0.9BNB BSC
BTC-USDTb
T67752.72+ 0.2%0.9Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00023689- 8.1%0.9FLOKI BEP20
BTC-RUR
R6002992.40- 0.2%0.7Bitcoin
TON-BTC
0.00009651+ 3.3%0.6TON Coin
LTCT82.41866232- 0.8%0.6Litecoin
BTC-USDT
T67624.51+ 0.1%0.6Bitcoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.5Palms
BTCT68804.80+ 4.7%0.5Bitcoin
ETH-USDT
T3773.1404767- 0.5%0.4Ethereum
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.3YODICE
DOGE-ETH
E0.00004143- 1.9%0.3Dogecoin
BONUS-DOGE
D0.00480178- 0.6%0.3BONUS
BTCR5973167.86+ 0.2%0.3Bitcoin
LTC-BTC
0.00120858- 1.9%0.3Litecoin
NOT0.00000037+ 68.2%0.3Notcoin
USDTe-USDTb
T0.99692953- 0.1%0.2USDT ERC20
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
NOTR2.39+ 84.6%0.2Notcoin
ETH-USDC
3780.8415970- 0.2%0.2Ethereum
ETH-RUR
R335347.50- 0.7%0.2Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99962557+ 0.2%0.2USDT ERC20
NOTT0.02880000+ 113.9%0.2Notcoin
BTCT67227.22+ 0.1%0.2Bitcoin
  • DECR / USD
  • Last: 0.56356134
  • 24High: 0.56356134
  • 24Low: 0.56356134
  • 24V: 0 DECR
ПОКУПКА
0.56356134
Баланс: 0.00000000 USD
Количество:
DECR
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего+Ком:
USD
Ордера на продажу
Цена DECR USD
0.56356134 1.98037937 1.11606525
0.56919695 0.18023429 0.10258880
0.57488893 0.17844979 0.10258880
0.58063782 0.17668298 0.10258882
0.58644420 0.17383725 0.10194584
0.59230863 0.17320161 0.10258880
0.59823173 0.17148674 0.10258880
0.60421404 0.16978887 0.10258881
0.61025618 0.16810777 0.10258880
0.61635874 0.16545591 0.10198019
0.62252233 0.16381774 0.10198020
0.62874755 0.16219578 0.10198019
0.63503503 0.16058988 0.10198019
0.64138538 0.15742562 0.10097049
0.64779923 0.15586695 0.10097049
0.65427722 0.15432372 0.10097049
0.66082000 0.15279576 0.10097049
0.66742820 0.15128293 0.10097049
0.67410248 0.14978508 0.10097049
0.68084350 0.14830206 0.10097049
0.68765194 0.14683372 0.10097049
0.69452846 0.14537992 0.10097049
0.70147374 0.14394052 0.10097049
0.70848848 0.14251536 0.10097049
0.71557336 0.14110432 0.10097049
0.72272910 0.13970725 0.10097049
0.72995639 0.13832401 0.10097049
0.73725595 0.13695446 0.10097049
0.74462851 0.13559848 0.10097049
0.75207480 0.13425592 0.10097049
0.75310000 0.56110763 0.42257015
0.75959555 0.13292665 0.10097049
0.76719151 0.13161055 0.10097049
0.77486342 0.13030747 0.10097049
0.78261205 0.12901730 0.10097049
0.79043817 0.12773990 0.10097049
0.79834255 0.12978727 0.10361470
0.80632598 0.00871856 0.00703000
0.81438924 0.12647515 0.10300000
0.81937280 0.12465810 0.10214145
0.82253313 0.12522292 0.10300000
0.83075846 0.12398309 0.10300000
0.83906605 0.12275553 0.10299999
0.84745671 0.12154013 0.10299999
0.85593128 0.12033676 0.10299999
0.86449059 0.11914531 0.10299999
0.87313550 0.11796565 0.10299999
0.88186685 0.11679768 0.10300000
0.89068552 0.11564126 0.10299999
0.89959237 0.11449630 0.10299999
ПРОДАЖА
0.55245696
Баланс: 0.00000000 DECR
Количество:
DECR
Цена:
USD
Всего:
USD
Ком (0.2%):
USD
Всего-Ком:
USD
Ордера на покупку
Цена DECR USD
0.55245696 1.87153365 1.03394179
0.25559459 1.17373398 0.30000005
0.25559458 7.82489000 1.99999947
0.22935351 3.48842919 0.80008347
0.11191058 1.78714118 0.20000000
0.11191050 10.0000000 1.11910500
0.01119105 10.0000000 0.11191050
0.00024370 410.34058298 0.10000000
0.00024369 2085.49125996 0.50821336
0.00024368 2052.03972749 0.50004104
0.00010126 988.54434129 0.10009999
0.00010123 997.72794626 0.10099999
0.00001001 10000.0000 0.10010000
0.00001000 10000.0000 0.10000000
0.00000100 100000.000 0.10000000
0.00000010 1000000.00 0.10000000
0.00000001 10000000.0 0.10000000
История сделок
Время Цена
DECR [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена DECR
11:44:45 BUY 0.56356134 0.20808469
10:07:01 BUY 0.56356134 0.21044490
10:06:21 BUY 0.56356134 0.21044490
10:05:40 BUY 0.56356134 0.21739216
09:23:10 BUY 0.56356134 0.18197405
09:21:53 BUY 0.56356134 0.18889747
00:04:28 BUY 0.56356134 0.56157776
13:24:01 SELL 0.56356134 0.01049219
03:56:08 SELL 0.56356134 0.16974210
03:56:08 SELL 0.56919696 0.17844979
03:56:08 SELL 0.57488893 0.17668298
03:56:08 SELL 0.58063782 0.00005858
03:55:51 SELL 0.58063782 0.17383725
03:55:51 SELL 0.58644419 0.17320161
03:55:51 SELL 0.59230864 0.17148674
03:55:51 SELL 0.59823172 0.16978887
03:55:51 SELL 0.60421404 0.16810777
03:43:43 BUY 0.61025618 0.16711047
03:43:37 BUY 0.60421404 0.16878158
03:43:37 BUY 0.59823173 0.17046939
03:43:30 BUY 0.59230863 0.17217409
03:41:58 BUY 0.58063782 0.17563479
03:41:58 BUY 0.57488893 0.17739113
03:41:58 BUY 0.56919695 0.17916504
03:41:38 SELL 0.55245696 0.12138177
03:41:38 SELL 0.56356134 0.17916504
03:41:38 SELL 0.56919696 0.17739113
03:41:38 SELL 0.57488893 0.17563479
03:03:46 BUY 0.53026739 0.43102089
03:03:46 BUY 0.53026738 2.15510499
03:03:46 BUY 0.45072729 0.09714138
00:11:16 BUY 0.45072729 0.25424471
15:27:37 SELL 0.45870701 0.87219831
15:27:37 SELL 0.46398820 0.25000000
15:27:37 SELL 0.46401463 0.43102089
15:27:37 SELL 0.46401464 2.15510441
15:27:37 SELL 0.46401464 2.15510499
18:50:53 SELL 0.55555555 0.00623318
01:57:30 SELL 0.55555555 0.24747725
07:37:08 SELL 0.55555555 0.31363038
07:36:54 SELL 0.79043817 0.12978727
07:36:24 BUY 0.80632598 0.11902134
07:36:24 BUY 0.79834255 0.12901730
02:45:45 BUY 0.88888888 0.00825085
02:45:38 BUY 0.88888888 0.17174915
10:15:40 BUY 0.75310000 0.42020000
18:13:14 BUY 0.84418445 0.50424887
18:12:51 BUY 0.84418445 0.14186530
17:58:30 BUY 0.84418445 0.35388583
17:58:09 BUY 0.84418440 0.18532688
Чат

viktork2020: даёшь нот по 1 $ и я куплю сваю деревню :)))

Boz18 L0: хахаха

xiryrgboy: viktork2020, своя деревня - это и большая ответственность)

XoCaH: frankliprist, я то продал жду закупа но видать мне ждать как минимум неделя буду нано вышел немного но я доволен

Boz18 L0: vipdacha86, заправиться нужно же)

XoCaH: Рано*

mandobro: xiryrgboy, да спасибо, на другое время потратил

mandobro: Хоскинс Ч. Туп?

mandobro: mandobro, Хоскинсон

mandobro: Как звали Хрущёва, кто помнит?

Dm1triyRu: mandobro, Никита

vipdacha86: mandobro, Никита сергеевич

mandobro: Dm1triyRu, ну живые мертвецы ему ещё покажут .. Ч

Dm1triyRu: mandobro, Кузькину?

nvd1956: всем добрый вечер

vipdacha86: А че так процент начисления в тоне повысился?

Tomasz: Я продал весь NOT)

NaXaL: Tomasz, ну и лох

vipdacha86: NaXaL, +

Tomasz: NaXaL, купить за 7 сатоши и продать за 40 сатоши - все еще хорошая сделка)

pashah L0: Tomasz, молодец главное деньги вложить еще и тогда будет больше

nvd1956: mandobro, я помню

mandobro: Не знаю как вам , кажется - но в глазах Виталика, я увидел ... когда эта "дичь - тупая!!!" заорала, (слыш баба), я увидел ум.

Tomasz: pashah, Я выкуплю его, когда он упадет

pashah L0: я тоже но ждать долго пока его накачают пока будет дамп можеи месяц может пол года

mandobro: Благо, Тиньков раскаялся

Tomasz: pashah, существует 102 миллиарда токенов

Boz18 L0: ноткоин это инвестиция наподобие акций. И сам основатель сказал что ждите 3-4 года и всё будет ок)

Tomasz: pashah, это чистый насос и сброс

pashah L0: есть такое

vipdacha86: Tomasz, да милион человек купят по 100000 монет и нету нот

pashah L0: но мне нравится думать что крипат все же не перамида

leha55 L0: в их тележке новость вышла, намек тем у кого слабые руки мол выходи из стека все без штрафов

Tomasz: vipdacha86, Теперь начнется паника и распродажа NOT

leha55 L0: Те, у кого есть уровни, могут отказаться от участия в игре в любое время. Никаких блокировок, никаких штрафов.

leha55 L0: Так было с самого начала. Notcoin - это выбор.

kurgiva: Tomasz, Pljhjdf!

mandobro: nvd1956, вот так это выглядело

kurgiva: Tomasz, Точнее привет!

kurgiva: Tomasz, ну как новая работа?

Tomasz: kurgiva, Привет

mandobro: Кто есть дичь - потёмки , но скоро будет свет

kurgiva: Tomasz, или еще не преступал к ней

mandobro: mandobro, ест

Tomasz: kurgiva, с завтрашнего дня)

nvd1956: mandobro, примерно так

mandobro: Tomasz, Привет. Видел твоё мнение с включением usd

mandobro: Tomasz, неожиданно

Tomasz: mandobro, Ну, посмотрим

mandobro: Tomasz, честно, вот запомнил а вот , к чему не помню :)