Балансы
Валюта Количество
BTC 0.00000000 + -
ETH 0.00000000 + -
USDTerc20 0.00000000 + -
TRX 0.00000000 + -
XRP 0.00000000 + -
DOGE 0.00000000 + -
USDCerc20 0.00000000 + -
USDTtrc20 0.00000000 + -
USDTbep20 0.00000000 + -
USD 0.00000000 + -
RUR 0.00000000 + -
Est. BTC: 0.00000000 BTC
Маркет
Валюта Цена Изм. Об. fullname
Валюта Цена Изм. Об. fullname
YOVI
0.03177200 0%0YobitCoin
ETH0.05595332- 0.3%2873Ethereum
ZEC0.00039784+ 0.2%413.4Zcash
DASH0.00045440+ 1.9%200.9DASH
LTC0.00123294- 1.3%166.7Litecoin
ETC0.00031007- 4.6%124.6EthereumClassic
NOT-BTC
0.00000031+ 55%10.1Notcoin
DOGE-BTC
0.00000234- 1.3%3.6Dogecoin
BIG-BTC
0.14832725- 1.1%3.5BIG
TRX-BTC
0.00000168+ 1.9%2.8Tron Token
BCHABC0.00011100- 0.9%2.8BitcoinCashABC
ETH-BTC
0.05586076- 0.3%2.4Ethereum
BTC-USDTt
T68156.95+ 1.3%2.2Bitcoin
SHIB-USDTb
T0.00002485- 2.1%1.5SHIBA INU
WSHIB-SHIB
1.19446411+ 1.1%0.9Wrapped Shiba
BNB-BTC
0.00884131+ 0.5%0.8BNB BSC
XRP-BTC
0.00000761- 1%0.8Ripple
BTC-RUR
R6006941.97- 0.2%0.6Bitcoin
FLOKIb-USDTb
T0.00024865- 4.2%0.6FLOKI BEP20
TONb-BTC
0.00009470+ 1.4%0.6TON BEP20
LTCT83.00000000 0%0.5Litecoin
PALMS-BTC
0.00000001 0%0.5Palms
BTCT68690.74+ 1.5%0.5Bitcoin
BTC-USDTb
T68077.47+ 0.6%0.5Bitcoin
TON-BTC
0.00009533+ 2%0.5TON Coin
BTC-USDT
T67990.64+ 0.7%0.4Bitcoin
YODICE-BTC
0.00000002 0%0.4YODICE
ETH-USDT
T3789.7158709- 0.1%0.3Ethereum
BONUS-DOGE
D0.00480457- 0.7%0.3BONUS
BTCR6047879.39+ 1.3%0.3Bitcoin
YOSTEP-BTC
0.00000041 0%0.2YOSTEP
USDTe-USDTb
T0.99703385+ 0.1%0.2USDT ERC20
DOGE-ETH
E0.00004184- 1.1%0.2Dogecoin
NOT0.00000031+ 47.7%0.2Notcoin
ETH-USDC
3780.8415970- 0.2%0.2Ethereum
USDTe-USDTt
T0.99724659- 0.2%0.2USDT ERC20
YOSTEP-USDT
T0.02759376+ 0.4%0.1YOSTEP
ETH-RUR
R335672.08- 0.6%0.1Ethereum
NOTR1.89+ 60.3%0.1Notcoin
BTCT67623.20+ 0.7%0.1Bitcoin
ETHR333995.58- 1.7%0.1Ethereum
  • LUX / RUR
  • Last: 19.20113632
  • 24High: 19.20113632
  • 24Low: 19.20113632
  • 24V: 0 LUX
ПОКУПКА
19.39314768
Баланс: 0.00000000 RUR
Количество:
LUX
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего+Ком:
RUR
Ордера на продажу
Цена LUX RUR
19.39314768 0.10325268 2.00239447
19.58707916 0.13208015 2.58706435
19.67094094 0.01220985 0.24017923
19.78294995 0.12693815 2.51121106
19.86814214 0.01218511 0.24209549
19.98077945 0.11878309 2.37337872
20.00838521 0.05268850 1.05421180
20.06732027 0.01177992 0.23639142
20.18058724 0.12597615 2.54227268
20.20846906 0.15000000 3.03127035
20.26849517 0.01175611 0.23827865
20.38239311 0.12553985 2.55880257
20.41055375 0.15000000 3.06158306
20.47168684 0.01182252 0.24202692
20.58621704 0.13264887 2.73073842
20.61465929 0.15000000 3.09219889
20.67691551 0.01049094 0.21692028
20.79207921 0.13313119 2.76807424
20.82080588 0.15000000 3.12312088
20.88420159 0.01063746 0.22215485
21.02901394 0.15000000 3.15435209
21.09356572 0.01053188 0.22215490
21.21000000 0.13063611 2.77079189
21.23930408 0.15000000 3.18589561
21.30502874 0.01085556 0.23127801
21.42210000 0.13347326 2.85927752
21.45169712 0.15000000 3.21775456
21.51861166 0.01083357 0.23312338
21.63632100 0.12992794 2.81116261
21.66621409 0.15000000 3.24993211
21.73433575 0.01029797 0.22381953
21.85268421 0.13155629 2.87485806
21.88287623 0.15000000 3.28243143
21.95222248 0.01003495 0.22028945
22.07121105 0.13234139 2.92093474
22.10170499 0.15000000 3.31525574
22.17229352 0.01001465 0.22204775
22.29192316 0.12827100 2.85940727
22.32272204 0.15000000 3.34840830
22.39457078 0.00991524 0.22204754
22.51484239 0.13149372 2.96056038
22.54594926 0.15000000 3.38189238
22.61907636 0.00973911 0.22028967
22.73999081 0.21904032 4.98097486
22.77140876 0.15000000 3.41571131
22.84583261 0.00956611 0.21854574
22.96739072 0.12931345 2.96999253
22.99912284 0.15000000 3.44986842
23.07486209 0.00947116 0.21854571
23.19706463 0.13170725 3.05522159
ПРОДАЖА
19.20113632
Баланс: 0.00000000 LUX
Количество:
LUX
Цена:
RUR
Всего:
RUR
Ком (0.2%):
RUR
Всего-Ком:
RUR
Ордера на покупку
Цена LUX RUR
19.20113632 0.00021207 0.00407198
19.09382065 0.01232313 0.23529563
19.01102606 0.11967870 2.27521488
18.90430498 0.01224770 0.23153425
18.84880395 0.15000000 2.82732059
18.82279808 0.12873878 2.42322406
18.71667035 0.01246732 0.23334671
18.66218213 0.15000000 2.79932731
18.63643374 0.13313123 2.48109134
18.53089808 0.01258901 0.23328566
18.47740805 0.15000000 2.77161120
18.45191459 0.13017796 2.40203259
18.34696970 0.01271453 0.23327309
18.29446341 0.15000000 2.74416951
18.26922237 0.13169659 2.40599428
18.16486690 0.01158973 0.21052590
18.11333011 0.15000000 2.71699951
18.08833898 0.12867338 2.32748771
17.98457156 0.06739635 1.21209447
17.93399021 0.15000000 2.69009853
17.90924651 0.12875944 2.30598455
17.80606574 0.01199827 0.21364198
17.75642595 0.15000000 2.66346389
17.73192724 0.13313114 2.36067168
17.62933168 0.01202169 0.21193436
17.58061975 0.15000000 2.63709296
17.55636360 0.13230539 2.32280153
17.45435180 0.01194322 0.20846116
17.40655421 0.15000000 2.61098313
17.38253822 0.13035038 2.26582046
17.28110867 0.01206062 0.20842088
17.23421209 0.15000000 2.58513181
17.21043388 0.13075400 2.25033307
17.10958507 0.31025465 5.30832832
17.06357633 0.00644647 0.10999983
17.04003354 0.13000000 2.21520436
16.93976393 0.01220372 0.20672813
16.87132034 0.13000000 2.19327164
16.77162834 0.01232544 0.20671769
16.70427756 0.13000000 2.17155608
16.60516159 0.01244689 0.20668261
16.53888867 0.13000000 2.15005552
16.44034710 0.00410893 0.06755223
16.27716847 0.01249398 0.20336661
16.11560948 0.01261920 0.20336609
15.95565403 0.01274389 0.20333709
15.79728622 0.01287142 0.20333350
15.64049029 0.01300032 0.20333137
15.48525064 0.01313045 0.20332830
15.33155183 0.01325880 0.20327797
История сделок
Время Цена
LUX [C]
Требуется войти в систему.
Время Цена LUX
02:37:52 SELL 19.20113632 0.00641503
02:37:52 SELL 19.20113632 0.00274473
02:01:56 SELL 19.20113632 0.01047111
02:01:56 SELL 19.20113632 0.00701810
02:01:56 SELL 19.20113632 0.00814282
02:01:56 SELL 19.20113632 0.00567825
02:01:56 SELL 19.20113632 0.00579648
02:01:55 SELL 19.20113632 0.00678397
02:01:55 SELL 19.20113632 0.00625457
02:01:55 SELL 19.20113632 0.00530306
02:01:55 SELL 19.20113632 0.00144249
08:05:44 SELL 19.20113632 0.00798601
08:05:44 SELL 19.20113632 0.00679527
08:05:44 SELL 19.20113632 0.00843284
08:05:44 SELL 19.20113632 0.01111095
08:05:44 SELL 19.20113632 0.00706422
07:06:43 SELL 19.28523621 0.00013063
07:06:39 SELL 19.28523621 0.01207922
07:06:39 SELL 19.39314768 0.00023385
01:55:58 SELL 19.39314768 0.01975383
01:28:38 SELL 19.39314768 0.00649130
01:24:35 SELL 19.39314768 0.00851708
01:17:36 SELL 19.39314768 0.00245786
01:17:36 SELL 19.39314768 0.00873798
01:17:36 SELL 19.39314768 0.00007579
01:12:00 SELL 19.39314768 0.01539140
01:06:40 SELL 19.39314768 0.00361883
01:06:39 SELL 19.39314768 0.01481979
01:06:39 SELL 19.39314768 0.00181310
00:54:37 SELL 19.39314768 0.00387489
00:54:37 SELL 19.39314768 0.00935613
00:54:37 SELL 19.39314768 0.01213966
00:54:37 SELL 19.39314768 0.00173724
00:44:53 SELL 19.39314768 0.00399972
00:44:53 SELL 19.39314768 0.01215027
00:44:53 SELL 19.39314768 0.00722107
00:44:53 SELL 19.47857072 0.01218511
00:44:53 SELL 19.58707916 0.00001428
23:57:41 SELL 19.58707916 0.00546503
23:01:42 SELL 19.58707916 0.00272826
23:01:41 SELL 19.58707916 0.00308351
22:56:45 SELL 19.58707916 0.00778302
20:54:10 SELL 19.58707916 0.00631804
20:52:22 SELL 19.58707916 0.00819694
20:49:57 SELL 19.58707916 0.00378138
20:49:57 SELL 19.58707916 0.00714938
20:45:47 SELL 19.58707916 0.01421415
20:41:29 SELL 19.58707916 0.01968112
20:20:30 SELL 19.58707916 0.00670172
20:20:30 SELL 19.58707916 0.01633396
Чат

Aaa555 L1: serg24, кто то поднимает, надо в самом начале заходить по крупному, на пару часов пока процент хороший и выйти воремя

serg24: Aaa555, блин. я думал тут бесконечно будет что то прилипать

serg24: Aaa555, но если монеты не посыплется конечно

Aaa555 L1: serg24, ну по ноту должно быть в плюсе пока монета хорошо себя ведет

Aaa555 L1: serg24, я не заходил в нот фарм

serg24: Aaa555, да, сейчас вроде бы рост, но все равно фарм минусовой

serg24: Aaa555, я первый раз зашел, но не считал, что там по итогу

Aaa555 L1: serg24, поэтому я особо и не лезу в фарм

serg24: Aaa555, а сейчас решил записать и посччитать и вот такая вот беда

Aaa555 L1: Не могу понятъ как лучше чтобы выйти в плюс

bumso: serg24, можно у меня, могу тебе на адрес прислать камни, почти любые, напрямую с добычи

serg24: Aaa555, похоже там выход в плюс просто нужно поймать момент

Aaa555 L1: serg24, я так же считал по пальме зашёл немного, кое как вышел с небольшим плюсом

serg24: Aaa555, но это проще купи - продаем заниматься)

Aaa555 L1: serg24, думаю да, выйти вовремя

serg24: Aaa555, короче говоря нужно выходить пока есть хоть какой то плюс)

serg24: bumso, это что за игра?

serg24: bumso, яф что то уже слышал тут краем уха

bumso: serg24, не игра, реально инвестиционные драгоценные и полудрагоценные камни, которые будут всегда расти в цене

serg24: Aaa555, кстати, не знаешь, инвест на ЦФЕУК (ТУЦ) ЕЩЕ ДАЕТ ЧТО ТО?

serg24: ой, сорян за капс. кнопка нажалась - не заметил

Aaa555 L1: serg24, понятия не имею о чем ты

serg24: Aaa555, хотел написать water (new), кнопку перепутал))

bumso: вот допустим сейчас у меня заказали 500грамм большие куски высоко качественного опала за 5000USDT

serg24: bumso, и ты, как шахтер добываешь опал?))

bumso: могу показать

serg24: bumso, спасибо. сейчас времени на это нет

bumso: у меня менеджер на этом месторождении

serg24: bumso, если до осени не закончитс, я тебе черкану

bumso: ок

serg24: bumso, эта игра с листингом или на постоянно всё будет крутиться внутри игры?

bumso: не игра это, я в москве, делаю сертификаты в москве МГУ, меня там все знают

serg24: bumso, а опал настоящий или виртуальный?

bumso: Лаборатория МГУ ул. Щипок18

bumso: serg24, настоящий конечно

serg24: bumso, а мне какую роль отведешь? переносить из лаборатории к потребителю?))

serg24: и жедательно поглубже спрятать в карманы?))

bumso: serg24, я сам все делаю, тебе только нужно будет их забрать у курьера или на почте

serg24: bumso, и куда дальше их двигать?

serg24: или себе оставлять?

bumso: можно их огранить и продать в 3-5 раз дороже

bumso: огранка не дорогая 100$ примерно 1 камень

serg24: bumso, понятно. т.е я должен выучится на ювелира? или у меня сразу же талант?))

bumso: зачем, огранщику отдай и все

serg24: bumso, а, понял, отдать ограньщику

bumso: при тебе огранит

serg24: bumso, понял. спс. я понял это опаловый эйвон))

bumso: эйвон это другое, тут изделие

bumso: если что пишите

bumso: мое имя + собак майл ру